


| コース | 金額(月額) | 配信代行(月) | サービスメニュー |
|---|---|---|---|
| ライト | 2,600円 | 40通まで | 配信代行 |
| A | 5,000円 | 150通まで | 配信代行 |
| B | 10,000円 | 300通まで | 配信代行、オプションサービス1,000円分無料 |
| C | 15,000円 | 450通まで | 配信代行、オプションサービス2,000円分無料 |
| D | 20,000円 | 600通まで | 配信代行、オプションサービス3,000円分無料 |
| E | 25,000円 | 750通まで | 配信代行、オプションサービス4,000円分無料 |
| F | 30,000円 | 900通まで | 配信代行、オプションサービス5,000円分無料 |
「オプションサービス○千円分無料」は、オプションサービスを利用されない場合は、「基本料金」からその額が控除されます。
| 記事選択編集料(過去の原稿や助成金情報などを組合せてオリジナル原稿を作成するサービス) | 1,000円⁄回 | |
| 事務所報編集料(事務所で作成した独自の記事、各種案内などを掲載するサービス) | 1,000円⁄回 | |
| PDFデータ作成サービス 「経営情報FAX」をメールに添付できるように、原稿をPDFデータで提供するサービス |
1,000円⁄回 | |
| 「毎週配信+毎月1回」 | 1,000円⁄月 | |
| 「毎週配信+隔週配信」 | 1,000円⁄月 | |
| 「隔週配信+毎月1回」 | 1,000円⁄月 | |
| 「月2回配信(5日、15日など)」 | 1,000円⁄月 | |
| 「月2回配信+毎月1回」 | 2,000円⁄月 | |
| 「毎週配信+隔週配信+毎月1回」 | 2,000円⁄月 |
| Bコースを選択した場合 |
| ・毎週送りたい先(顧問先、スポット顧客など) |
| 50件×4週=200通 |
| ・月1回送りたい先(スポット顧客、新規開拓先など) |
| 100件×1回=100通 合計300通 |
※毎月1回配信先は、配信する日をご指定させていたく場合がありますので、ご了解願います。